AMD平台机械硬盘继续无力
pconline 发表于:11年09月02日 13:56 [转载] 太平洋电脑网
AMD平台SATA3性能测试
机械硬盘部分
?
SATA2对比SATA3
CrystalDiskMark软件性能测试
测试结果 | ||||
A8-3850+A75 | 西数 2TB 绿盘 SATA2 | 西数 2TB 绿盘 SATA3 | 对比 | |
| PCMark Vantage HDD性能测试 | ||||
HDD性能测试 | 4829 | 5162 | ↑6% | |
| ATTO Disk Benchmark性能测试 MB/s | ||||
最大读取速度 | 113 | 121 | ↑7% | |
最大写入速度 | 112 | 116 | ↑5% | |
| HD Tach 3.0.1.0测试(Long bench) MB/s | ||||
平均读取速度 | 94 | 94 | 0% | |
平均写入速度 | 62 | 71 | ↑14% | |
| 突发传输速度 | 195 | 277 | ↑42% | |
| HD Tune Pro 4.01测试 MB/s | ||||
| 读取速度 | 90 | 90 | 0% | |
| 写入速度 | 88 | 88 | 0% | |
| Fastcopy实际应用测试 MB/s | ||||
| 复制单个文件 | 115 | 112 | ↓2%? | |
复制文件夹 | 111 | 112 | ↑1% | |
| 合计 | ↑7% | |||
小结:与Intel平台类似,AMD APU A8-3850搭配A75主板的平台也没有给我们任何惊喜。测试中我们将支持SATA3接口的西数2TB绿盘接上主板的原生SATA3接口,并在BIOS里设置调整SATA接口的速度,以实现SATA2和SATA3的差异。测试结果显示,机械硬盘在AMD平台上SATA3相比SATA2的提升仅为7%。
