2.对Windows上的Oracle数据库备份
存储在线 发表于:12年11月19日 10:57 [原创] 存储在线
| 测试内容 | 对Windows上的ORACLE进行备份(Oracle为单通道) | |||||
| 数据库 | Oracle | |||||
| 测试步骤 | 1.修改Oracle上的备份脚本; 2. 创建名为CLN4.oracle 的备份策略; 3. 执行ORACLE全备份。 | |||||
| 测试结果 | Job ID | 文件个数 | 文件大小(KB) | 运行时间 | 平均速度(KB/S) | Data_Buffer |
| 575 | 1 | 93050400 | 00:33:44 | 46771 | 64K | |
| 576 | 1 | 10016 | 00:00:20 | 4339 | ||
| 577 | 1 | 1568 | 00:00:22 | 628 | ||
| 578 | 1 | 10016 | 00:00:24 | 3711 | ||
| | ||||||
| 570 | 1 | 93049886 | 00:18:49 | 84286 | 256K | |
| 571 | 1 | 10016 | 00:00:21 | 4457 | ||
| 572 | 1 | 288 | 00:00:26 | 121 | ||
| 573 | 1 | 10016 | 00:00:17 | 3891 | ||
| 结论 | Oracle备份成功。 | |||||
| 测试内容 | 对Windows上的ORACLE进行备份(Oracle为双通道) | |||||
| 数据库 | Oracle | |||||
| 测试步骤 | 1.修改Oracle上的备份脚本(配置Oracle使用两个通道); 2.创建名为CLN4.的备份策略; 3. 执行ORACLE全备份。 | |||||
| 测试结果 | Job ID | 文件个数 | 文件大小(KB) | 运行时间 | 平均速度(KB/S) | Data_Buffer |
| 563 | 1 | 46831392 | 00:20:09 | 39422 | 64K | |
| 564 | 1 | 46218272 | 00:20:08 | 39074 | ||
| 565 | 1 | 288 | 00:00:21 | 112 | ||
| 566 | 1 | 10016 | 00:00:20 | 3938 | ||
| 567 | 1 | 2336 | 00:00:25 | 929 | ||
| 568 | 1 | 10016 | 00:00:17 | 3712 | ||
| | ||||||
| 556 | 1 | 46218016 | 00:16:02 | 49491 | 256K | |
| 557 | 1 | 46831392 | 00:15:51 | 50553 | ||
| 558 | 1 | 288 | 00:00:20 | 113 | ||
| 559 | 1 | 10016 | 00:00:29 | 3606 | ||
| 560 | 1 | 28448 | 00:00:21 | 10726 | ||
| 561 | 1 | 10016 | 00:00:23 | 3891 | ||
| 结论 | Oracle备份成功。 | |||||
