| ETERNUS3000 存储系统专为满足当今数据量大、响应速度快的企业开放平台数据存储需求。该款产品为塔式/机架式;最大容量4.4TB;主机接口数:2-4。 |
| 塔式 | 机架式 | ||||
| 支持RAID | 0, 1, 0+1 ,5 | ||||
| 存储容量(*Note 1) | 180GB – 9.0TB | ||||
| 控制器数目 | 2 | ||||
| 主机接口 | 光纤通道 (最大 2Gbit/秒) | ||||
| 主机接口数目 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 缓存容量 | 2GB | ||||
| 驱动器数目 | 5 – 30 | ||||
| 驱动器容量 | 300GB/146GB/73GB(10,000rpm), 73GB/36GB(15,000rpm) | ||||
| 驱动器接口 | 光纤通道 (最大 2Gbit/秒) | ||||
| 尺寸 (宽 x长 x高) | 232 x 708 x 600mm (连扩展机架402x708x600mm) | 最低配置 483 x 590x 176 mm[4U] (*Note 2) | |||
| 服务区域 | 正面: 800mm; 后面: 800mm; 左/右: 0 mm | ||||
| 重量 | 最大 130kg | 最大 100kg | |||
| 电源要求 | 电压 | AC200 – 240 V | |||
| 相位 | 单相 | ||||
| 频率 | 50/60 Hz | ||||
| 功耗 | 最大1,070瓦 | ||||
| 散热 | 最大3,852kJ/h | ||||
| 环境条件 | 温度 | 5 – 35°C (运行时),0 – 50°C (非运行时) | |||
| 湿度 | 20 – 80%RH (运行时),8 – 80%RH (非运行时) | ||||
*Note 1: 存储容量值的计算 1 Kbyte = 1,000 bytes.
*Note 2: 基本配置之上最多可以添加 (3U) 驱动器
