| 光纤通道端口:16 个通用端口;端口类型: FL_port, F_port 和 E_port; 自我检测;性能: 2Gbit/sec 线性速度, 全双工;支持 Small Form-Factor Pluggable (SFP)技术;在目前的1 Gbit/sec 设备和下一代的2 Gbit/sec设备之间互操作时,能够进行自动识别和速度调节;通过WEB TOOLS/Telnet进行管理的Ethernet 连接器 冗余的交换电源和风扇;外壳: 1U, 19-英寸-符合EIA |
| model 240 | ||
|---|---|---|
| 光纤通道标准 | FC-PH4.3, FC-SW3.3, FC-FLA2.7, FC-SW-2 4.4, FC-GS-2 5.3 | |
| 性能 | 2Gbit/sec 线速, Max 4Gbit/sec 线速 (全双工) | |
| 交换机带宽 | 32Gbit/sec | |
| 体系结构 | 非阻断共享内存交换 | |
| 反应时间 | < 2 u sec | |
| 最大帧大小 | 2112 byte | |
| 服务类型 | Class 2, Class 3, Class F | |
| 媒介类型 | SFP *1 | |
| 端口数 | 16 | |
| 最大距离 | SWL*2 | 500m (1Gbit/sec), 300m (2Gbit/sec) |
| LWL*3 | 10km | |
| Fabric 服务 | 简单名称服务, 分区 | |
| 外部接口 | 10/100 Base-T, RS232C | |
*1: SFP = Small Form-factor Pluggable
*2: SWL =短波长( Short Wave Length)
*3: LWL =长波长( Long Wave Length)
环境
| model 240 | ||
|---|---|---|
| 体积 | 429x623x44mm | |
| 重量 | 12.9kg | |
| 功率 | 电压 | AC 100 – 240V |
| 相位 | 单相 | |
| 频率 | 50Hz / 60Hz | |
| 最大功率消耗 | 102W | |
| 散热 | 367kJ/h | |
| 环境条件 | 温度 | 10 – 35 °C |
| 湿度 | 20 – 80%RH | |
| 噪音 | 55dBA 或更小 | |
